Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Daikisho大喜翔(だいきしょう)Makushita 6 WestRemove | Shosei TakeshiRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 3 | Makushita 3 |
| Career record | 166-119 | 388-371 (better) |
| Win rate | 58.2% (better) | 51.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 184 cm | 166 cm |
| Weight | 155 kg | 123 kg |
Daikisho v Shosei Takeshi2-1
- Daikisho wonoshidashi
- Daikisho wonoshidashi
- Shosei Takeshi wonyoritaoshi