Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Daikisho大喜翔(だいきしょう)Makushita 6 WestRemove | Awanokuni安房乃国(あわのくに)Makushita 35 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 3 (better) | Makushita 16 |
| Career record | 166-119 | 166-149 |
| Win rate | 58.2% (better) | 52.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 184 cm | 180 cm |
| Weight | 155 kg | 176 kg |
Daikisho v Awanokuni3-1
- Daikisho wontsukidashi
- Daikisho wontsukidashi
- Awanokuni wonoshidashi
- Daikisho wontsukiotoshi