Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Yuki ShunjiRetiredRemove | Tochinobori栃登(とちのぼり)Sandanme 22 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 20 | Makushita 12 (better) |
| Career record | 378-400 (better) | 364-352 |
| Win rate | 48.6% | 50.8% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 183 cm | 183 cm |
| Weight | 139 kg | 133 kg |
Yuki Shunji v Tochinobori0-8
- Tochinobori wonuwatenage
- Tochinobori wonhatakikomi
- Tochinobori wonyorikiri
- Tochinobori wonhatakikomi
- Tochinobori wonyoritaoshi
- Tochinobori wonoshidashi
- Tochinobori wonhatakikomi
- Tochinobori wonhatakikomi