Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Maikeru ShukiRetiredRemove | Oyamatoumi大和湖(おおやまとうみ)Makushita 45 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 29 | Makushita 14 (better) |
| Career record | 142-131 | 243-216 (better) |
| Win rate | 52% | 52.9% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 180 cm |
| Weight | 136 kg | 133 kg |
Maikeru Shuki v Oyamatoumi2-1
- Oyamatoumi wonuwatedashinage
- Maikeru Shuki wonuwatenage
- Maikeru Shuki wonuwatenage