Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Maikeru ShukiRetiredRemove | Dewataikai出羽大海(でわたいかい)Makushita 52 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 29 | Makushita 22 (better) |
| Career record | 142-131 | 275-240 (better) |
| Win rate | 52% | 53.4% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 187 cm |
| Weight | 136 kg | 125 kg |
Maikeru Shuki v Dewataikai1-2
- Dewataikai wonhatakikomi
- Maikeru Shuki wonoshidashi
- Dewataikai wontsukiotoshi