Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Sadanohikari佐田ノ輝(さだのひかり)Sandanme 25 EastRemove | Okinohama隠岐の浜(おきのはま)Sandanme 16 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 14 (better) | Makushita 31 |
| Career record | 250-236 | 283-250 (better) |
| Win rate | 51.4% | 53.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 187 cm | 183 cm |
| Weight | 140 kg | 169 kg |
Sadanohikari v Okinohama2-2
- Okinohama wonhikiotoshi
- Sadanohikari wonyorikiri
- Okinohama wonkakenage
- Sadanohikari wonuwatenage