Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Ohata大畑(おおはた)Makushita 51 EastRemove | Chiyonokatsu千代の勝(ちよのかつ)Sandanme 27 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 31 | Makushita 20 (better) |
| Career record | 251-239 | 273-255 (better) |
| Win rate | 51.2% | 51.7% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 187 cm | 177 cm |
| Weight | 163 kg | 131 kg |
Ohata v Chiyonokatsu4-1
- Ohata wonokuridashi
- Ohata wonoshidashi
- Chiyonokatsu wonutchari
- Ohata wonkotenage
- Ohata wonyorikiri