Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Dewataikai出羽大海(でわたいかい)Makushita 52 WestRemove | Mutsukaze KikumasaRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 22 (better) | Sandanme 32 |
| Career record | 275-240 (better) | 266-273 |
| Win rate | 53.4% (better) | 49.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 187 cm | 175 cm |
| Weight | 125 kg | 141 kg |
Dewataikai v Mutsukaze Kikumasa2-2
- Dewataikai wonuwatenage
- Dewataikai wonyoritaoshi
- Mutsukaze Kikumasa wonoshidashi
- Mutsukaze Kikumasa wonyorikiri