Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotodairyu琴大龍(ことだいりゅう)RetiredRemove | Kirinofuji ShoRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 20 | Makushita 18 (better) |
| Career record | 350-342 (better) | 245-238 |
| Win rate | 50.6% | 50.7% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 175 cm | 186 cm |
| Weight | 112 kg | 140 kg |
Kotodairyu v Kirinofuji Sho1-4
- Kirinofuji Sho wonyoritaoshi
- Kirinofuji Sho wonyorikiri
- Kotodairyu wonoshidashi
- Kirinofuji Sho wonoshidashi
- Kirinofuji Sho wonyorikiri