Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotodairyu琴大龍(ことだいりゅう)RetiredRemove | Onojo大野城(おおのじょう)Jonokuchi 21 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 20 (better) | Makushita 22 |
| Career record | 350-342 (better) | 294-275 |
| Win rate | 50.6% | 51.7% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 175 cm | 183 cm |
| Weight | 112 kg | 149 kg |
Kotodairyu v Onojo3-2
- Kotodairyu wonuwatedashinage
- Onojo wonoshidashi
- Onojo wonyorikiri
- Kotodairyu wonsukuinage
- Kotodairyu wonuwatenage