Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotodairyu琴大龍(ことだいりゅう)RetiredRemove | Okinohama隠岐の浜(おきのはま)Sandanme 16 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 20 (better) | Makushita 31 |
| Career record | 350-342 (better) | 283-250 |
| Win rate | 50.6% | 53.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 175 cm | 183 cm |
| Weight | 112 kg | 169 kg |
Kotodairyu v Okinohama1-5
- Okinohama wonyoritaoshi
- Okinohama wonyorikiri
- Okinohama wonyorikiri
- Okinohama wonoshidashi
- Okinohama wonyorikiri
- Kotodairyu wonuwatenage