Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotodaigo琴太豪(ことだいごう)Jonokuchi 8 EastRemove | Churanoumi美ノ海 義久Komusubi 1 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 1 | Komusubi (better) |
| Career record | 311-231 | 393-368 (better) |
| Win rate | 57.4% (better) | 51.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 2 (better) |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 19 (better) |
| Top-division record | - | 140-133 (better) |
| Height | 188 cm | 176 cm |
| Weight | 135 kg | 157 kg |
Kotodaigo v Churanoumi2-4
- Churanoumi wonoshidashi
- Churanoumi wonokuridashi
- Churanoumi wonoshidashi
- Churanoumi wonoshidashi
- Kotodaigo wonyorikiri
- Kotodaigo wonoshidashi