Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotodaigo琴太豪(ことだいごう)Jonokuchi 8 EastRemove | Daiseiho TaroRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 1 (better) | Makushita 11 |
| Career record | 311-231 (better) | 214-185 |
| Win rate | 57.4% (better) | 53.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 188 cm | 181 cm |
| Weight | 135 kg | 138 kg |
Kotodaigo v Daiseiho Taro1-4
- Daiseiho Taro wonoshidashi
- Daiseiho Taro wonkainahineri
- Daiseiho Taro wonoshidashi
- Daiseiho Taro wonoshidashi
- Kotodaigo wonyoritaoshi