Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotodaigo琴太豪(ことだいごう)Jonokuchi 8 EastRemove | Wakamotoharu若元春 港Maegashira 7 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 1 | Sekiwake (better) |
| Career record | 311-231 | 506-410 (better) |
| Win rate | 57.4% (better) | 55.2% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 2 (better) |
| Gold stars | 0 | 3 (better) |
| Top-division basho | 0 | 30 (better) |
| Top-division record | - | 238-200 (better) |
| Height | 188 cm | 186 cm |
| Weight | 135 kg | 149 kg |
Kotodaigo v Wakamotoharu3-3
- Wakamotoharu wonyorikiri
- Kotodaigo wonyoritaoshi
- Wakamotoharu wonyorikiri
- Wakamotoharu wonoshidashi
- Kotodaigo wonyorikiri
- Kotodaigo wonyorikiri