Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kayo嘉陽 快宗Juryo 4 WestRemove | Hakuyozan白鷹山(はくようざん)Makushita 50 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 16 (better) | Juryo 3 |
| Career record | 165-136 | 450-422 (better) |
| Win rate | 54.8% (better) | 51.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 2 (better) | 0 |
| Top-division record | 12-21 (better) | - |
| Height | 174 cm | 188 cm |
| Weight | 168 kg | 169 kg |
Kayo v Hakuyozan5-3
- Hakuyozan wonyorikiri
- Kayo wonkatasukashi
- Kayo wonyorikiri
- Kayo wonyorikiri
- Hakuyozan wonoshidashi
- Hakuyozan wonoshidashi
- Kayo wonhatakikomi
- Kayo wonshitatedashinage