Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kayo嘉陽 快宗Juryo 4 WestRemove | Tamashoho玉正鳳 萬平Juryo 12 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 16 | Maegashira 16 |
| Career record | 165-136 | 402-397 (better) |
| Win rate | 54.8% (better) | 50.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 2 | 2 |
| Top-division record | 12-21 | 12-23 |
| Height | 174 cm | 189 cm |
| Weight | 168 kg | 123 kg |
Kayo v Tamashoho5-3
- Kayo wonoshidashi
- Kayo wonoshidashi
- Kayo wonoshidashi
- Tamashoho wonhikiotoshi
- Kayo wonoshidashi
- Tamashoho wonyorikiri
- Kayo wonhatakikomi
- Tamashoho wonyorikiri