Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kitadaichi北大地(きただいち)Makushita 19 WestRemove | Tokunomusashi徳之武藏(とくのむさし)Makushita 43 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 3 (better) | Makushita 5 |
| Career record | 269-249 (better) | 209-182 |
| Win rate | 51.9% | 53.5% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 172 cm | 192 cm |
| Weight | 157 kg | 146 kg |
Kitadaichi v Tokunomusashi2-4
- Kitadaichi wonhatakikomi
- Tokunomusashi wonuwatenage
- Tokunomusashi wonuwatenage
- Tokunomusashi wonokuritaoshi
- Tokunomusashi wonyoritaoshi
- Kitadaichi wonhikiotoshi