Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Setonoumi RyushoRetiredRemove | Nishiomoto西御許(にしおもと)Makushita 31 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 15 (better) | Makushita 31 |
| Career record | 69-44 | 143-123 (better) |
| Win rate | 61.1% (better) | 53.8% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 179 cm | 183 cm |
| Weight | 108 kg | 176 kg |
Setonoumi Ryusho v Nishiomoto2-0
- Setonoumi Ryusho wonoshidashi
- Setonoumi Ryusho wontsukidashi