Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Dewanoryu出羽ノ龍 和希Maegashira 14 WestRemove | Mudoho夢道鵬(むどうほう)Makushita 4 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 14 (better) | Juryo 14 |
| Career record | 189-121 (better) | 154-129 |
| Win rate | 61% (better) | 54.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 1 (better) | 0 |
| Top-division record | 4-1 (better) | - |
| Height | 181 cm | 186 cm |
| Weight | 154 kg | 149 kg |
Dewanoryu v Mudoho3-1
- Mudoho wonoshidashi
- Dewanoryu wonoshidashi
- Dewanoryu wonyorikiri
- Dewanoryu wonuwatehineri