Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Shiden紫雷(しでん)RetiredRemove | Tochitaikai栃大海(とちたいかい)Makushita 3 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Juryo 2 | Maegashira 18 (better) |
| Career record | 319-273 (better) | 244-220 |
| Win rate | 53.9% (better) | 52.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 1 (better) |
| Top-division record | - | 4-14 (better) |
| Height | 177 cm | 193 cm |
| Weight | 154 kg | 161 kg |
Shiden v Tochitaikai7-4
- Tochitaikai wonhatakikomi
- Shiden wonyorikiri
- Shiden wonyorikiri
- Shiden wonyorikiri
- Tochitaikai wonyorikiri
- Shiden wonoshidashi
- Tochitaikai wonkatasukashi
- Shiden wonyorikiri
- Shiden wonwatashikomi
- Shiden wonhatakikomi
- Tochitaikai wonoshidashi