Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Shiden紫雷(しでん)RetiredRemove | Tsushimanada對馬洋(つしまなだ)Makushita 6 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Juryo 2 (better) | Juryo 9 |
| Career record | 319-273 (better) | 252-211 |
| Win rate | 53.9% | 54.4% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 185 cm |
| Weight | 154 kg | 140 kg |
Shiden v Tsushimanada7-3
- Shiden wonyorikiri
- Tsushimanada wonyorikiri
- Shiden wontsukihiza
- Shiden wonyorikiri
- Shiden wonwatashikomi
- Tsushimanada wonfumidashi
- Shiden wonokuridashi
- Shiden wonyorikiri
- Tsushimanada wonhatakikomi
- Shiden wonyorikiri