Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tochikamiyama RyuichiRetiredRemove | Asagyokusei朝玉勢(あさぎょくせい)Makushita 52 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 3 | Juryo 12 (better) |
| Career record | 114-89 | 243-220 (better) |
| Win rate | 56.2% (better) | 52.5% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 179 cm | 181 cm |
| Weight | 152 kg | 140 kg |
Tochikamiyama Ryuichi v Asagyokusei3-2
- Tochikamiyama Ryuichi wonokuridashi
- Tochikamiyama Ryuichi wontsukiotoshi
- Asagyokusei wonokuridashi
- Asagyokusei wonhikiotoshi
- Tochikamiyama Ryuichi wonuwatenage