Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Toseiryu東誠竜(とうせいりゅう)Makushita 33 WestRemove | Chiyotsurugi千代剣(ちよつるぎ)Jonidan 68 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 6 (better) | Jonidan 21 |
| Career record | 108-87 | 109-122 (better) |
| Win rate | 55.4% (better) | 47.2% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 185 cm | 170 cm |
| Weight | 144 kg | 109 kg |
Toseiryu v Chiyotsurugi2-0
- Toseiryu wontsukitaoshi
- Toseiryu wonoshitaoshi