Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Okinohama隠岐の浜(おきのはま)Sandanme 16 WestRemove | Sadanohikari佐田ノ輝(さだのひかり)Sandanme 25 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 31 | Makushita 14 (better) |
| Career record | 283-250 (better) | 250-236 |
| Win rate | 53.1% (better) | 51.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 183 cm | 187 cm |
| Weight | 169 kg | 140 kg |
Okinohama v Sadanohikari2-2
- Okinohama wonhikiotoshi
- Sadanohikari wonyorikiri
- Okinohama wonkakenage
- Sadanohikari wonuwatenage