Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Asakoki朝興貴(あさこうき)Makushita 54 WestRemove | Sakigake TakeshiRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 11 | Juryo 10 (better) |
| Career record | 356-351 | 417-408 (better) |
| Win rate | 50.4% | 50.5% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 187 cm | 180 cm |
| Weight | 131 kg | 155 kg |
Asakoki v Sakigake Takeshi0-5
- Sakigake Takeshi wonyorikiri
- Sakigake Takeshi wonyorikiri
- Sakigake Takeshi wonyorikiri
- Sakigake Takeshi wonyorikiri
- Sakigake Takeshi wonyorikiri