Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Chiyooga千代大牙(ちよおおが)Jonidan 77 WestRemove | Naya納谷(なや)Sandanme 1 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 25 (better) | Makushita 40 |
| Career record | 161-129 (better) | 139-119 |
| Win rate | 55.5% (better) | 53.9% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 173 cm | 186 cm |
| Weight | 124 kg | 155 kg |
Chiyooga v Naya3-0
- Chiyooga wonuwatenage
- Chiyooga wonyorikiri
- Chiyooga wonuwatenage