Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kitaharima北はり磨(きたはりま)Makushita 39 WestRemove | Chiyomaru千代丸(ちよまる)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 15 | Maegashira 5 (better) |
| Career record | 611-613 | 614-631 (better) |
| Win rate | 49.9% (better) | 49.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 1 | 31 (better) |
| Top-division record | 7-11 | 208-270 (better) |
| Height | 182 cm | 179 cm |
| Weight | 130 kg | 174 kg |
Kitaharima v Chiyomaru6-7
- Kitaharima wonoshidashi
- Chiyomaru wonoshidashi
- Kitaharima wonoshidashi
- Chiyomaru wonyorikiri
- Chiyomaru wontsukiotoshi
- Chiyomaru wonoshidashi
- Chiyomaru wonhatakikomi
- Chiyomaru wonhatakikomi
- Kitaharima wonhikiotoshi
- Kitaharima wonoshidashi
- Kitaharima wonyorikiri
- Chiyomaru wonuwatedashinage
- Kitaharima wonokuritaoshi