Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kitaharima北はり磨(きたはりま)Makushita 39 WestRemove | Tenkaiho TakayukiRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 15 | Maegashira 8 (better) |
| Career record | 611-613 (better) | 367-365 |
| Win rate | 49.9% | 50.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 1 | 7 (better) |
| Top-division record | 7-11 | 47-65 (better) |
| Height | 182 cm | 184 cm |
| Weight | 130 kg | 189 kg |
Kitaharima v Tenkaiho Takayuki6-7
- Kitaharima wonokuridashi
- Tenkaiho Takayuki wonoshidashi
- Kitaharima wontsukiotoshi
- Kitaharima wonoshitaoshi
- Tenkaiho Takayuki wonkotenage
- Kitaharima wonoshidashi
- Tenkaiho Takayuki wonhatakikomi
- Kitaharima wonoshidashi
- Kitaharima wonoshidashi
- Tenkaiho Takayuki wonoshidashi
- Tenkaiho Takayuki wonuwatenage
- Tenkaiho Takayuki wonuwatenage
- Tenkaiho Takayuki wonyoritaoshi