Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kitaharima北はり磨(きたはりま)Makushita 39 WestRemove | Tokushinho MotohisaRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 15 (better) | Juryo 6 |
| Career record | 611-613 (better) | 382-373 |
| Win rate | 49.9% | 50.6% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 1 (better) | 0 |
| Top-division record | 7-11 (better) | - |
| Height | 182 cm | 192 cm |
| Weight | 130 kg | 214 kg |
Kitaharima v Tokushinho Motohisa3-7
- Tokushinho Motohisa wonhatakikomi
- Kitaharima wonoshidashi
- Kitaharima wonoshidashi
- Tokushinho Motohisa wonoshitaoshi
- Tokushinho Motohisa wonoshitaoshi
- Kitaharima wonoshidashi
- Tokushinho Motohisa wonhatakikomi
- Tokushinho Motohisa wonoshidashi
- Tokushinho Motohisa wonoshidashi
- Tokushinho Motohisa wonoshitaoshi