Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tosamidori土佐緑(とさみどり)Sandanme 11 EastRemove | Kototsubasa琴翼(ことつばさ)Makushita 49 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 11 (better) | Makushita 13 |
| Career record | 206-155 | 396-406 (better) |
| Win rate | 57.1% (better) | 49.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 178 cm |
| Weight | 131 kg | 136 kg |
Tosamidori v Kototsubasa0-4
- Kototsubasa wonuwatenage
- Kototsubasa wonhatakikomi
- Kototsubasa wonoshidashi
- Kototsubasa wonkatasukashi