Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tosamidori土佐緑(とさみどり)Sandanme 11 EastRemove | Tochikodai栃幸大(とちこうだい)Makushita 7 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 11 | Makushita 3 (better) |
| Career record | 206-155 | 206-182 |
| Win rate | 57.1% (better) | 53.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 179 cm |
| Weight | 131 kg | 134 kg |
Tosamidori v Tochikodai4-1
- Tosamidori wonyorikiri
- Tosamidori wonhatakikomi
- Tochikodai wonkatasukashi
- Tosamidori wonoshidashi
- Tosamidori wonyoritaoshi