Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kazuto一翔(かずと)Jonidan 12 WestRemove | Mienofuji三重ノ富士(みえのふじ)Makushita 35 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 5 | Juryo 10 (better) |
| Career record | 94-67 | 128-109 (better) |
| Win rate | 58.4% (better) | 54% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 180 cm |
| Weight | 122 kg | 165 kg |
Kazuto v Mienofuji3-0
- Kazuto wontsukiotoshi
- Kazuto wonhatakikomi
- Kazuto wonhikiotoshi