Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kazuto一翔(かずと)Jonidan 12 WestRemove | Tendozan天道山(てんどうざん)Makushita 53 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 5 (better) | Makushita 12 |
| Career record | 94-67 | 144-115 (better) |
| Win rate | 58.4% (better) | 55.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 182 cm |
| Weight | 122 kg | 159 kg |
Kazuto v Tendozan4-0
- Kazuto wontsukiotoshi
- Kazuto wontsukiotoshi
- Kazuto wontsukiotoshi
- Kazuto wonhikkake