Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Fujiazuma富士東(ふじあずま)Sandanme 62 EastRemove | Shotenro TaishiRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 4 | Maegashira 2 (better) |
| Career record | 616-626 (better) | 494-484 |
| Win rate | 49.6% | 50.5% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 1 (better) |
| Gold stars | 0 | 1 (better) |
| Top-division basho | 17 | 25 (better) |
| Top-division record | 106-141 | 166-200 (better) |
| Height | 180 cm | 189 cm |
| Weight | 154 kg | 147 kg |
Fujiazuma v Shotenro Taishi6-7
- Shotenro Taishi wonoshidashi
- Fujiazuma wonyorikiri
- Shotenro Taishi wonoshidashi
- Fujiazuma wonyorikiri
- Fujiazuma wonhatakikomi
- Fujiazuma wonoshidashi
- Fujiazuma wonyorikiri
- Shotenro Taishi wontsukiotoshi
- Fujiazuma wonyorikiri
- Shotenro Taishi wontsukidashi
- Shotenro Taishi wonoshidashi
- Shotenro Taishi wonyorikiri
- Shotenro Taishi wonhatakikomi