Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Fujiazuma富士東(ふじあずま)Sandanme 62 EastRemove | Satoyama KosakuRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 4 (better) | Maegashira 12 |
| Career record | 616-626 (better) | 493-483 |
| Win rate | 49.6% | 50.5% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 17 (better) | 6 |
| Top-division record | 106-141 (better) | 37-62 |
| Height | 180 cm | 177 cm |
| Weight | 154 kg | 119 kg |
Fujiazuma v Satoyama Kosaku7-6
- Satoyama Kosaku wonshitatenage
- Satoyama Kosaku wonshitatenage
- Fujiazuma wonyorikiri
- Fujiazuma wonyorikiri
- Fujiazuma wonoshidashi
- Fujiazuma wontsukidashi
- Fujiazuma wonoshitaoshi
- Satoyama Kosaku wonshitatenage
- Satoyama Kosaku wonshitatehineri
- Satoyama Kosaku wonoshidashi
- Fujiazuma wonoshidashi
- Satoyama Kosaku wonoshidashi
- Fujiazuma wonoshitaoshi