Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Osanai長内(おさない)Makushita 11 WestRemove | Kototsubasa琴翼(ことつばさ)Makushita 49 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 5 (better) | Makushita 13 |
| Career record | 127-101 | 396-406 (better) |
| Win rate | 55.7% (better) | 49.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 178 cm |
| Weight | 113 kg | 136 kg |
Osanai v Kototsubasa1-2
- Kototsubasa wonyorikiri
- Osanai wonuwatenage
- Kototsubasa wontsukiotoshi