Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Akitoba諒兎馬(あきとば)Sandanme 10 EastRemove | Amamisho YamatoRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 27 (better) | Sandanme 92 |
| Career record | 236-212 (better) | 89-84 |
| Win rate | 52.7% (better) | 51.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 174 cm | 176 cm |
| Weight | 135 kg | 138 kg |
Akitoba v Amamisho Yamato2-2
- Amamisho Yamato wonfumidashi
- Akitoba wonoshidashi
- Akitoba wonyorikiri
- Amamisho Yamato wonhatakikomi