Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotoyusho YoshihiroRetiredRemove | Fujitoshi藤闘志(ふじとうし)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Juryo 13 (better) | Makushita 13 |
| Career record | 186-178 (better) | 98-59 |
| Win rate | 51.1% | 62.4% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 169 cm |
| Weight | 132 kg | 122 kg |
Kotoyusho Yoshihiro v Fujitoshi3-2
- Kotoyusho Yoshihiro wonDefault
- Kotoyusho Yoshihiro wonhatakikomi
- Kotoyusho Yoshihiro wonyorikiri
- Fujitoshi wonoshidashi
- Fujitoshi wonhatakikomi