Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotoyusho YoshihiroRetiredRemove | Kitadaichi北大地(きただいち)Makushita 19 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Juryo 13 (better) | Makushita 3 |
| Career record | 186-178 | 269-249 (better) |
| Win rate | 51.1% | 51.9% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 172 cm |
| Weight | 132 kg | 157 kg |
Kotoyusho Yoshihiro v Kitadaichi4-3
- Kitadaichi wonhatakikomi
- Kitadaichi wonoshidashi
- Kotoyusho Yoshihiro wonyoritaoshi
- Kotoyusho Yoshihiro wonoshidashi
- Kotoyusho Yoshihiro wonyorikiri
- Kitadaichi wonoshidashi
- Kotoyusho Yoshihiro wonokuritaoshi