Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tokunomusashi徳之武藏(とくのむさし)Makushita 43 EastRemove | Tochitaikai栃大海(とちたいかい)Makushita 3 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 5 | Maegashira 18 (better) |
| Career record | 209-182 | 244-220 (better) |
| Win rate | 53.5% (better) | 52.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 1 (better) |
| Top-division record | - | 4-14 (better) |
| Height | 192 cm | 193 cm |
| Weight | 146 kg | 161 kg |
Tokunomusashi v Tochitaikai0-4
- Tochitaikai wonyorikiri
- Tochitaikai wontsukidashi
- Tochitaikai wonoshidashi
- Tochitaikai wonsukuinage