Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tokunomusashi徳之武藏(とくのむさし)Makushita 43 EastRemove | Kitadaichi北大地(きただいち)Makushita 19 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 5 | Makushita 3 (better) |
| Career record | 209-182 | 269-249 (better) |
| Win rate | 53.5% (better) | 51.9% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 192 cm | 172 cm |
| Weight | 146 kg | 157 kg |
Tokunomusashi v Kitadaichi4-2
- Kitadaichi wonhatakikomi
- Tokunomusashi wonuwatenage
- Tokunomusashi wonuwatenage
- Tokunomusashi wonokuritaoshi
- Tokunomusashi wonyoritaoshi
- Kitadaichi wonhikiotoshi