Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotoeiho琴栄峰 央起Maegashira 6 WestRemove | Fujiryoga藤凌駕 雅治Maegashira 1 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 1 | Maegashira 1 |
| Career record | 173-118 (better) | 79-39 |
| Win rate | 59.5% | 66.9% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 1 (better) | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 6 (better) | 5 |
| Top-division record | 44-37 (better) | 35-25 |
| Height | 184 cm | 180 cm |
| Weight | 140 kg | 184 kg |
Kotoeiho v Fujiryoga1-4
- Fujiryoga wonyorikiri
- Kotoeiho wonyoritaoshi
- Fujiryoga wonwatashikomi
- Fujiryoga wonoshitaoshi
- Fujiryoga wonoshidashi