Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hitoshi日翔志 英忠Juryo 7 WestRemove | Hidenoumi英乃海(ひでのうみ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 17 | Maegashira 6 (better) |
| Career record | 163-128 | 541-539 (better) |
| Win rate | 56% (better) | 50.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 1 | 13 (better) |
| Top-division record | 7-9 | 80-120 (better) |
| Height | 182 cm | 185 cm |
| Weight | 158 kg | 157 kg |
Hitoshi v Hidenoumi3-2
- Hitoshi wonyorikiri
- Hidenoumi wontsukihiza
- Hitoshi wonhatakikomi
- Hidenoumi wonyorikiri
- Hitoshi wonhatakikomi