Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Ichiyamamoto一山本 大生Maegashira 12 EastRemove | Churanoumi美ノ海 義久Komusubi 1 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 1 | Komusubi (better) |
| Career record | 354-313 | 393-368 (better) |
| Win rate | 53.1% (better) | 51.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 2 | 2 |
| Gold stars | 1 (better) | 0 |
| Top-division basho | 30 (better) | 19 |
| Top-division record | 197-233 (better) | 140-133 |
| Height | 190 cm | 176 cm |
| Weight | 160 kg | 157 kg |
Ichiyamamoto v Churanoumi10-6
- Ichiyamamoto wonoshitaoshi
- Churanoumi wonokuridashi
- Ichiyamamoto wonuwatenage
- Ichiyamamoto wonoshidashi
- Churanoumi wonoshidashi
- Churanoumi wonoshidashi
- Ichiyamamoto wonhatakikomi
- Ichiyamamoto wonhatakikomi
- Ichiyamamoto wonoshitaoshi
- Ichiyamamoto wonoshidashi
- Ichiyamamoto wonhikiotoshi
- Ichiyamamoto wonoshidashi
- Churanoumi wonoshidashi
- Churanoumi wonoshitaoshi
- Churanoumi wonoshidashi
- Ichiyamamoto wonhatakikomi