Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Ichiyamamoto一山本 大生Maegashira 12 EastRemove | Takarafuji宝富士 大輔RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 1 | Sekiwake (better) |
| Career record | 354-313 | 678-720 (better) |
| Win rate | 53.1% (better) | 48.5% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 2 (better) | 1 |
| Gold stars | 1 | 3 (better) |
| Top-division basho | 30 | 78 (better) |
| Top-division record | 197-233 | 551-630 (better) |
| Height | 190 cm | 186 cm |
| Weight | 160 kg | 167 kg |
Ichiyamamoto v Takarafuji5-8
- Ichiyamamoto wonhatakikomi
- Ichiyamamoto wonoshitaoshi
- Takarafuji wontsukiotoshi
- Takarafuji wonyorikiri
- Ichiyamamoto wonhatakikomi
- Ichiyamamoto wontsukiotoshi
- Takarafuji wonhatakikomi
- Takarafuji wonoshidashi
- Takarafuji wonhatakikomi
- Takarafuji wontsukiotoshi
- Ichiyamamoto wonkubihineri
- Takarafuji wonoshidashi
- Takarafuji wonhikiotoshi