Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Ichiyamamoto一山本 大生Maegashira 12 EastRemove | Wakamotoharu若元春 港Maegashira 7 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 1 | Sekiwake (better) |
| Career record | 354-313 | 506-410 (better) |
| Win rate | 53.1% | 55.2% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 2 | 2 |
| Gold stars | 1 | 3 (better) |
| Top-division basho | 30 | 30 |
| Top-division record | 197-233 | 238-200 (better) |
| Height | 190 cm | 186 cm |
| Weight | 160 kg | 149 kg |
Ichiyamamoto v Wakamotoharu4-12
- Wakamotoharu wonoshidashi
- Wakamotoharu wonoshidashi
- Wakamotoharu wonoshidashi
- Wakamotoharu wonoshidashi
- Ichiyamamoto wonokuritaoshi
- Wakamotoharu wontsukiotoshi
- Wakamotoharu wonkatasukashi
- Ichiyamamoto wonoshidashi
- Wakamotoharu wonutchari
- Wakamotoharu wonyorikiri
- Wakamotoharu wonoshidashi
- Wakamotoharu wonoshidashi
- Ichiyamamoto wonyoritaoshi
- Ichiyamamoto wonhikiotoshi
- Wakamotoharu wonabisetaoshi
- Wakamotoharu wonoshidashi