Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Yago矢後(やご)RetiredRemove | Churanoumi美ノ海 義久Komusubi 1 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 10 | Komusubi (better) |
| Career record | 274-290 | 393-368 (better) |
| Win rate | 48.6% | 51.6% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 2 (better) |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 4 | 19 (better) |
| Top-division record | 27-38 | 140-133 (better) |
| Height | 188 cm | 176 cm |
| Weight | 172 kg | 157 kg |
Yago v Churanoumi2-6
- Churanoumi wonoshidashi
- Churanoumi wonhikiotoshi
- Churanoumi wontsukiotoshi
- Churanoumi wonyorikiri
- Churanoumi wonyorikiri
- Churanoumi wonamiuchi
- Yago wonoshidashi
- Yago wontsukiotoshi