Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Chiyonoumi MeitaroRetiredRemove | Hidenoumi英乃海(ひでのうみ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Juryo 8 | Maegashira 6 (better) |
| Career record | 237-208 | 541-539 (better) |
| Win rate | 53.3% (better) | 50.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 13 (better) |
| Top-division record | - | 80-120 (better) |
| Height | 182 cm | 185 cm |
| Weight | 128 kg | 157 kg |
Chiyonoumi Meitaro v Hidenoumi3-4
- Chiyonoumi Meitaro wonyorikiri
- Chiyonoumi Meitaro wonharimanage
- Hidenoumi wontsukiotoshi
- Hidenoumi wonyorikiri
- Chiyonoumi Meitaro wonyoritaoshi
- Hidenoumi wonyorikiri
- Hidenoumi wontsukiotoshi