Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tamashoho玉正鳳 萬平Juryo 12 WestRemove | Shimazuumi島津海(しまづうみ)Makushita 26 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 16 | Maegashira 12 (better) |
| Career record | 402-397 (better) | 376-311 |
| Win rate | 50.3% | 54.7% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 2 | 2 |
| Top-division record | 12-23 (better) | 9-12 |
| Height | 189 cm | 175 cm |
| Weight | 123 kg | 153 kg |
Tamashoho v Shimazuumi6-4
- Tamashoho wonuwatenage
- Tamashoho wonuwatedashinage
- Tamashoho wonuwatenage
- Tamashoho wonuwatenage
- Shimazuumi wonshitatenage
- Shimazuumi wonsukuinage
- Tamashoho wonyorikiri
- Shimazuumi wonoshidashi
- Shimazuumi wonyorikiri
- Tamashoho wonshitatenage